Trang tổng quan là căn cứ chính của bạn. Trạng thái trực tiếp nằm ở phía trên, bên dưới là một thẻ cho từng bộ phận của máy chiếu, cùng chế độ Tùy chỉnh để bạn thêm, ẩn và sắp xếp lại các thẻ sao cho màn hình hiển thị đúng những gì bạn quan tâm. Mọi con số đều được đọc từ máy chiếu và làm mới ngay khi có thay đổi.
Thẻ thông tin chiếu đọc tín hiệu thực và chi tiết lắp đặt trực tiếp từ thân máy - không có gì ở đây là suy đoán.
| Trường | Hiển thị gì |
|---|---|
| Dải động | SDR hoặc HDR, tách riêng khỏi không gian màu để tín hiệu không bao giờ bị gắn nhãn sai. |
| Không gian màu | Gam màu đầu vào, ví dụ BT.2020 hoặc BT.709 - được báo cáo riêng, không gộp vào huy hiệu HDR. |
| Gamma | Gamma đang hoạt động mà máy chiếu báo cáo. |
| Số giờ laser | Số giờ nguồn sáng đã chạy, để bạn theo dõi tuổi thọ tấm nền hoặc laser. Các model dùng bóng đèn sẽ hiển thị số giờ bóng đèn. |
| Số sê-ri | Số sê-ri của chính máy chiếu, đọc từ thân máy. |
| Cách lắp | Chiếu trần hoặc chiếu ngược, theo cách máy chiếu được cài đặt. |
Chạm Tùy chỉnh và trang tổng quan sẽ chuyển sang chế độ chỉnh sửa. Thêm thẻ từ bộ chọn, kéo để sắp xếp lại, hoặc ẩn bất kỳ thẻ nào bạn không bao giờ xem.