投写情報カードは、実際の信号や設置の詳細をプロジェクター本体から直接読み取ります。ここに推測で補った値はありません。
| 項目 | 表示内容 |
|---|---|
| ダイナミックレンジ | SDRかHDRかを、色空間とは別に表示します。信号を誤ったラベルで表示することはありません。 |
| 色空間 | BT.2020やBT.709など、入力された色域です。HDRバッジに混ぜず、単独で報告します。 |
| ガンマ | プロジェクターが報告する現在のガンマです。 |
| レーザー使用時間 | 光源の使用時間です。パネルやレーザーの寿命の目安になります。ランプ式の機種ではランプ使用時間を表示します。 |
| シリアル番号 | プロジェクター本体から読み取ったシリアル番号です。 |
| 設置方式 | プロジェクターに設定されている天づり投写またはリア投写の状態です。 |
カスタマイズをタップするとダッシュボードが編集可能になります。ピッカーからカードを追加し、ドラッグして並べ替え、見ないカードは非表示にできます。