一次性購買。沒有訂閱、沒有廣告、不需帳號。以下價格為美國參考價格;商店會在您確認前顯示您當地的價格,App 也會顯示商店提供的價格。
| 方案 | 價格 | 解鎖內容 |
|---|---|---|
| 免費 | $0 | 電源、HDMI 1,以及終身 20 次方向鍵按壓,之後每天 3 次。 |
| Pro | 一次性 $9.99 | HDMI 2、所有遙控按鍵、畫質、鏡頭、安裝、長寬比、隱藏、場景、維護、測試圖樣與小工具。 |
| 居家自動化 | 一次性 $2.99 | Webhook 觸發、Hubitat 與 Home Assistant。 |
| 組合包 | 一次性 $11.99 | 同時包含 Pro 與 Home Automation。 |
免費不是會到期的試用。電源與 HDMI 1 永遠可用,選單按鍵每天也都能繼續使用。
家庭自動化單獨販售,因此您可以不購買 Pro 就擁有它,而單獨的 Pro 並不包含它。它解鎖 Webhook 觸發、Hubitat 鏡像,以及 Home Assistant 設定與儀表板。請見家庭自動化。組合包兩者兼具,價格比分開購買更划算。
| 平台 | 會發生什麼事 |
|---|---|
| iOS 與 macOS | 計數保存在鑰匙圈中,重新安裝後仍會保留。 |
| Android | 計數會重新開始,除非 Android 的備份還原了 App 的資料。 |
| Windows | 計數會重新開始。 |
免費使用者在點選 30 次後會看到一則 Pro 提醒,之後每 60 次一次,且每週最多三次。被鎖定的控制項會說明它屬於哪項購買。